Tennis Verein Preussen e.V.
Berliner Volksbank
IBAN: DE69 1009 0000 5581 482 002
NEUE BEITRÄGE 2023
Tennis Verein Preussen e.V.
Berliner Volksbank
IBAN: DE69 1009 0000 5581 482 002
NEUE BEITRÄGE 2023
Neben dem jährlichen Mitgliedschaftsbeitrag und Gebühren (satzungsgemäß ein Arbeitsentgelt) sind auch Kosten für (Jugend-)Trainings bzw. Trainerstunden extra zu leisten. Für die Nutzung der beiden Hallenplätze im Winter ist ebenfalls ein Beitrag zu entrichten (s. Betrag pro Hallenplatz und Stunde).
Ab 16.04.2026 gelten folgende Aufnahmegebühren:
| Betrifft | Aufnahmegebühr |
|---|---|
| Erwachsene aktiv | 200,00 € |
| Erwachsene passiv | 100,00 € |
| (Ehe-) Paare aktiv | 350,00 € |
| Kinder und Jugendliche | 100,00 € |
Aktuell gelten folgende Mitgliedsbeiträge:
bei Eintritt zur zweiten Jahreshälfte, Stichtag ist der 1. Juli des laufenden Jahres > 50% Rabatt auf den Jahresbeitrag (ohne Gebühren)
| Erwachsene | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Erwachsene aktiv | 420,00 € |
| Erwachsene passiv | 100,00 € |
| (Ehe-) Paare aktiv | 720,00 € |
| (Ehe-) Paare passiv | 140,00 € |
| Kinder, Jugendliche und ermäßigte Beiträge | Jahresbeitrag |
|---|---|
| 1. Kind unter 13 Jahre | 100,00 € |
| 2. Kind unter 13 Jahre | 75,00 € |
| 1. Kind / Jugendliche/r ab 13 - unter 18 Jahre | 120,00 € |
| 2. Kind / Jugendliche/r ab 13 - unter 18 Jahre | 85,00 € |
| StudentInnen (*1), AZUBIs (*1), Empfänger von Transferleistungen (SGB II & XII) aktiv | 215,00 € |
| StudentInnen (*1), AZUBIs (*1), Empfänger von Transferleistungen (SGB II & XII) passiv | 100,00 € |
Besonders attraktiv sind allerdings unsere Familienbeiträge:
| Eltern-Kind-Mitgliedschaft aktiv | Jahresbeitrag |
|---|---|
| 1 Elternteil und 1 Kind (unter 18 Jahre) | 442,00 € |
| 2 Elternteile und 1 Kind (unter 18 Jahre) | 730,00 € |
| 1 Elternteil und 2 Kinder (unter 18 Jahre) | 527,00 € |
| 2 Elternteile und 2 Kinder (unter 18 Jahre) | 783,00 € |
Für Interessierte und zum Kennenlernen:
| Schnuppermitgliedschaft | Beitrag |
|---|---|
| 1 Monat | 50,00 € |
| 3 Monate | 140,00 € |
| Sondermitgliedschaften | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Sommerferien-Beitrag | 80,00 € |
| Für SpielerInnen der 1. / 2. Damen/Herren mit LK6 oder besser | 170,00 € |
| Mitgliedsentgelt (pro Jahr) für den Arbeitsdienst | Gebühr |
|---|---|
| Jugendliche ab 15 Jahren u. Studenten unter 25 Jahre | 60,00 € |
| Erwachsene ab 18 – unter 65 Jahre | 100,00 € |
| Sonstige Gebühren | Gebühr |
|---|---|
|
Gastspielgebühr pro Stunde und Platz (max.3 Mal als Gast spielen ist möglich. Ehemalige Mitglieder zählen nicht mehr als "Gast") |
15,00 € |
Die Umlage - bei Bedarf kann im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres vom Vorstand eine Umlage für das Folgejahr festgesetzt werden.
| Betrifft | Umlage |
|---|---|
| aktive Mitglieder | 20,00 € |
| passive Mitglieder sowie StudentInnen und Jugendliche | 10,00 € |